اطلاعیه عرضه شمش بلوم در بورس کالا :
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه | قیمت پایه | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش بلوم (150*150)5SP | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 15000 | 410000 | سلف | 1404/11/28 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | آهن و فولاد ارفع | 10000 | 443999 | سلف | 1404/11/27 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | آهن و فولاد ارفع | 10000 | 443999 | سلف | 1404/11/24 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | 10000 | 442934 | سلف | 1404/11/28 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | 7500 | 438809 | سلف | 1404/11/28 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | جهان فولاد سیرجان | 6000 | 425000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | 5000 | 438809 | سلف | 1404/11/28 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد سیرجان ایرانیان | 5000 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد خراسان | 4500 | 405000 | سلف | 1404/11/20 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد البرز ناب آرش | 4000 | 418135 | نقدی | 1404/11/07 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد سیرجان ایرانیان | 4000 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | جهان فولاد سیرجان | 4000 | 425000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد خراسان | 3500 | 395000 | نقدی | 1404/11/07 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | شرکت فولاد زرند ایرانیان | 3000 | 415000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (130*130)3SP | فولاد سیرجان ایرانیان | 3000 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | شرکت فولاد زرند ایرانیان | 3000 | 415000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد غدیر نی ریز | 3000 | 439688 | سلف | 1404/11/15 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد بوتیای ایرانیان | 2500 | 415000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد بوتیای ایرانیان | 2500 | 415000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | غلتک سازان سپاهان | 2000 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | 1300 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (130*130)3SP | شرکت فولاد زرند ایرانیان | 1250 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | پارمیدا پولاد ایساتیس | 1150 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | پردیس صنعت زنده رود | 1000 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی | 1000 | 418135 | نقدی | 1404/11/07 | نقدی |
| شمش بلوم (125*125)5SP | گروه مهندسین بهروش | 1000 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد سپهر سبلان | 1000 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | آکام فلز سوله | 1000 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | 1000 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | 900 | 428604 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان | 800 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | ایده آل شمش کویر | 600 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | صنایع فولاد مشیز بردسیر | 500 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)3SP | صنایع فولاد مشیز بردسیر | 500 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (125*125)5SP | شرکت ذوب بریس | 500 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | تعاونی پولاد شمش ایساتیس | 500 | 400110 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد نفیس ایرانیان | 475 | 400000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (125*125)5SP | فولاد سازی و نورد غدیر یزد | 460 | 418135 | سلف | 1404/11/28 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | کیمیا کاران صدر سپاهان | 450 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | ریخته گری دقیق آرتا | 450 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد کویر دامغان | 400 | 410000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (125*125)5SP | تولید فولاد تارا شمش یزد | 400 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | تولید فولاد تارا شمش یزد | 400 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (125*125)5SP | تولیدی فولاد اسپریس تجارت | 300 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | آذر غلطک | 300 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم (125*125)5SP | تولیدی فولاد سازان جم | 300 | 410980 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (130*130)3SP | ذوب و نورد زرفام | 275 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (125*125)5SP | ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد | 250 | 392902 | سلف | 1404/11/28 | نقدی |
| شمش بلوم (130*130)5SP | مهرگان فولاد سهیل یزد | 250 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم (130*130)3SP | تعاونی پولاد شمش ایساتیس | 225 | 400110 | نقدی | 1404/11/07 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فرآوری پیروان غدیر یزد | 200 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 | صنایع صدرا فولاد کاویان | 200 | 418135 | سلف | 1404/11/26 | نقدی |
| شمش بلوم طول کوتاه (200*200)3sp | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 200 | 400000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (200*200)3sp | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 200 | 430000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 | سدید شمش خاتم | 200 | 443999 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (120*120)3SP | پولاد آذر ماهان | 200 | 392902 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 | ریخته گری فولاد سپند مهریز | 200 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 | پولاد شمش آریا | 200 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم (125*125)5SP | فولادتابان کویر | 200 | 373000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (120*120)3SP | صنایع ذوب آذرخش | 200 | 418135 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد شمش نگین مشهد | 200 | 418135 | سلف | 1404/11/27 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | صنایع فولادی مبین گستر امیرکبیر (کوهرنگ غلتک پارس) | 200 | 392902 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 | آهن آلات جی کار خوراسگان | 200 | 392902 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (130*130)3SP | مهرگان فولاد سهیل یزد | 200 | 418135 | نقدی | 1404/11/05 | نقدی |
| شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 150 | 410000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم طول کوتاه (130*130)3sp | شرکت فولاد زرند ایرانیان | 125 | 403000 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (125*125)5SP | صبا راد محور | 100 | 443999 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (120*120)5SP | مجتمع ذوب پولاد بارثاوا | 100 | 417160 | نقدی | 1404/11/04 | نقدی |
در مجموع 129،710 تن عرضه انواع شمش بلوم در بورس کالا با نرخ پایه میانگین موزون 424،423 ریال
شنیده ها :
نرخ پیشنهادی میلگرد در بازار عمدتا حول 49500 تا 52000 تومان با احتساب مالیات ارزش افزوده
شنیده ها : 13:00
نرخ تیرآهن در بازار تهران :
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ipe | انبار تهران | شاخه | 125 | 1404/10/29 | 104,000,000 |
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 155 | 1404/10/29 | 96,000,000 |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 190 | 1404/10/29 | 107,000,000 |
| 18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 230 | 1404/10/29 | 129,000,000 |
| 20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 270 | 1404/10/29 | 252,000,000 |
| 22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 320 | 1404/10/29 | 300,000,000 |
| 24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 370 | 1404/10/29 | 340,000,000 |
| 27 | ipe | انبار تهران | شاخه | 440 | 1404/10/29 | 450,000,000 |
| 30 | ipe | انبار تهران | شاخه | 510 | 1404/10/29 | 460,000,000 |
آمار معاملات تالار صنعتی بورس کالا
| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | حجم قرارداد | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | سلف | 438,809 | 416,868,550 | 438,809 | 7,500 | 950 | 1404/11/28 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد خراسان | سلف (مچینگ) | 405,000 | 364,500,000 | 405,000 | 0 | 900 | 1404/11/20 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد سیرجان ایرانیان | نقدی | 418,135 | 334,508,000 | 418,135 | 4,000 | 800 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | جهان فولاد سیرجان | نقدی | 425,000 | 318,750,000 | 425,000 | 6,000 | 750 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد غدیر نی ریز | سلف | 439,688 | 329,766,000 | 439,688 | 3,000 | 750 | 1404/11/15 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | سلف | 410,000 | 3,198,000,000 | 410,000 | 15,000 | 7,800 | 1404/11/28 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد بوتیای ایرانیان | نقدی (مچینگ) | 415,000 | 249,000,000 | 415,000 | 0 | 600 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | شرکت فولاد زرند ایرانیان | نقدی | 415,000 | 249,000,000 | 415,000 | 3,000 | 600 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | شرکت فولاد زرند ایرانیان | نقدی (مچینگ) | 415,000 | 249,000,000 | 415,000 | 0 | 600 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | جهان فولاد سیرجان | نقدی | 425,000 | 212,500,000 | 425,000 | 4,000 | 500 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد بوتیای ایرانیان | نقدی | 415,000 | 207,500,000 | 415,000 | 2,500 | 500 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد بوتیای ایرانیان | نقدی (مچینگ) | 415,000 | 207,500,000 | 415,000 | 0 | 500 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | آهن و فولاد ارفع | سلف | 443,999 | 1,775,996,000 | 443,999 | 10,000 | 4,000 | 1404/11/27 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)3SP | صنایع فولاد مشیز بردسیر | نقدی (مچینگ) | 418,135 | 146,347,250 | 418,135 | 0 | 350 | 1404/11/04 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | صنایع فولاد مشیز بردسیر | نقدی (مچینگ) | 418,135 | 146,347,250 | 418,135 | 0 | 350 | 1404/11/04 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد نفیس ایرانیان | نقدی (مچینگ) | 400,000 | 120,000,000 | 400,000 | 0 | 300 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد خراسان | سلف | 405,000 | 1,458,000,000 | 405,000 | 4,500 | 3,600 | 1404/11/20 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | 400,863 | 1,403,021,600 | 395,000 | 3,500 | 3,500 | 1404/11/07 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد غدیر نی ریز | سلف (مچینگ) | 439,688 | 109,922,000 | 439,688 | 0 | 250 | 1404/11/15 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | آهن و فولاد ارفع | سلف (مچینگ) | 443,999 | 1,065,597,600 | 443,999 | 0 | 2,400 | 1404/11/27 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد نفیس ایرانیان | نقدی | 400,000 | 60,000,000 | 400,000 | 475 | 150 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (200*200)3sp | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | نقدی (مچینگ) | 430,000 | 64,500,000 | 430,000 | 0 | 150 | 1404/11/04 | نقدی |
| میلگرد کلاف آلیاژ 10B38 | فولاد آلیاژی ایران | سلف (مچینگ) | 689,590 | 96,542,600 | 689,590 | 0 | 140 | 1404/12/07 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد آلیاژ CK15 | فولاد آلیاژی ایران | نقدی (مچینگ) | 525,520 | 52,552,000 | 525,520 | 0 | 100 | 1404/11/06 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | صنایع فولاد مشیز بردسیر | نقدی | 418,135 | 20,906,750 | 418,135 | 500 | 50 | 1404/11/04 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (200*200)3sp | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | نقدی | 430,000 | 21,500,000 | 430,000 | 200 | 50 | 1404/11/04 | نقدی |
| ورق رنگی | صنایع هفت الماس | سلف | 895,265 | 44,763,250 | 895,265 | 2,000 | 50 | 1405/01/29 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | سلف (مچینگ) | 438,809 | 1,316,427,000 | 438,809 | 0 | 3,000 | 1404/11/28 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (125*125)5SP | فولادتابان کویر | نقدی | 379,650 | 75,929,950 | 373,000 | 200 | 200 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | سلف (مچینگ) | 410,000 | 1,107,000,000 | 410,000 | 0 | 2,700 | 1404/11/28 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد سیرجان ایرانیان | نقدی | 418,135 | 878,083,500 | 418,135 | 5,000 | 2,100 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | سلف | 438,809 | 877,618,000 | 438,809 | 5,000 | 2,000 | 1404/11/28 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد شمش نگین مشهد | سلف (مچینگ) | 418,135 | 58,538,900 | 418,135 | 0 | 140 | 1404/11/27 | نقدی |
| شمش بلوم (120*120)3SP | پولاد آذر ماهان | نقدی | 392,902 | 39,290,200 | 392,902 | 200 | 100 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | شرکت فولاد زرند ایرانیان | نقدی | 415,000 | 41,500,000 | 415,000 | 3,000 | 100 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | سلف | 442,934 | 44,293,400 | 442,934 | 10,000 | 100 | 1404/11/28 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد شمش نگین مشهد | سلف | 418,135 | 25,088,100 | 418,135 | 200 | 60 | 1404/11/27 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | صنایع فولاد مشیز بردسیر | نقدی | 418,135 | 20,906,750 | 418,135 | 500 | 50 | 1404/11/04 | نقدی / اعتباری |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | سلف (مچینگ) | 438,809 | 680,153,950 | 438,809 | 0 | 1,550 | 1404/11/28 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد بوتیای ایرانیان | نقدی | 415,000 | 539,500,000 | 415,000 | 2,500 | 1,300 | 1404/11/04 | نقدی |
| شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد سیرجان ایرانیان | نقدی (مچینگ) | 418,135 | 418,135,000 | 418,135 | 0 | 1,000 | 1404/11/04 | نقدی |
در مجموع 44،800 تن انواع شمش بلوم با نرخ میانگین موزون 420،792 ریال یا حدود 46،300 تومان با لحاظ مالیات ارزش افزوده در بورس کالا معامله شد.
