این هفته شمش با دلار 118 و میلگرد با دلار 126 هزار تومان در بورس کالا عرضه شد.
این هفته علیرغم اینکه شمش در بورس کال با دلار 118 هزار تومان و نرخ پایه 431067 ریال عرضه شد؛ چندان مورد اقبال تقاضا واقع نشد . پیگیر دلایل تغییر نرخ دلار مورد محاسبه شمش در عرضه های این هفته شدیم اما پاسخی
میلگرد اما با دلار 126 هزارتومان این هفته و امروز عرضه شده و در حال معامله است .
کلا این هفته حواسها و نگاه ها از بازار برگشته و متوجه مسائل سیاسی و اتفاقات اخیر است . بازار چندان از رونق برخوردار نیست .
بازار در ثبات و برخی کاهش قیمتهای جزیی است . نرخ موثر میلگرد را حول و حوش 51 تا 53 هزار تومان +vat می شنویم .
شنیده ها : 13:00
بازار میلگرد برخی مبادی فروش حول و حوش کیلویی 500 تا 1000 تومان کاهش …
شنیده ها : 14:20
امروز در بورس کالا میلگرد نقدی خراسان حول کیلویی 51،650 تومان و میلگرد اعتباری خراسان حول کیلویی 52،100 تومان به فروش رفت .
در همین حال اما بازار کاملا آرام و نخر شده تا جاییکه تعداد انگشت شماری از فروشندگان میلگرد نه چندان پرطرفدار در بازار در مرز 50 هزار تومان +vat هم پیشنهاد قیمت داده اند.
شنیده ها از بازار تیرآهن ذوب آهن اصفهان در انبار تهران : ساعت 14:28
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ipe | انبار تهران | شاخه | 125 | 1404/10/24 | 105,000,000 |
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 155 | 1404/10/24 | 99,000,000 |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 190 | 1404/10/24 | 108,000,000 |
| 18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 230 | 1404/10/24 | 132,000,000 |
| 20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 270 | 1404/10/24 | 255,000,000 |
| 22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 320 | 1404/10/24 | 305,000,000 |
| 24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 370 | 1404/10/24 | 345,000,000 |
| 27 | ipe | انبار تهران | شاخه | 440 | 1404/10/24 | 455,000,000 |
| 30 | ipe | انبار تهران | شاخه | 510 | 1404/10/24 | 470,000,000 |
شنیده ها : 18:00
امروز در نهایت 36،043 تن انواع میلگرد آجدار در نهایت با نرخ میانگین موزون 476،725 ریال ؛ حدود 52،450 تومان +vat در بورس کالا به فروش رفت .
آمار معاملات انواع میلگرد در بورس کالا : 1404/10/24
| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | حجم قرارداد | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد آذربایجان | نقدی | 476,302 | 476,302 | 1,000 | 200 | 1404/11/05 | نقدی |
| میلگرد 22تا32-A3 | صنایع فولاد کاوه تیکمه داش | نقدی | 471,700 | 471,700 | 1,104 | 168 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 12-A3 | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | نقدی (مچینگ) | 452,000 | 452,000 | 0 | 168 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد شاخه 10-A2 | فولاد ثامن پایتخت | نقدی | 476,302 | 476,302 | 425 | 150 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 14تا20-A3 | صنایع نورد میلاد یزد | نقدی | 460,000 | 471,700 | 770 | 154 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 14، 18 و 20 -A3 | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | نقدی (مچینگ) | 476,302 | 476,302 | 0 | 144 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14تا20-A3 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | سلف (مچینگ) | 476,302 | 476,302 | 0 | 125 | 1404/11/21 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14تا20-A3 | صبا فولاد زاگرس | نقدی | 471,700 | 471,700 | 2,300 | 125 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 14تا20-A3 | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | نقدی | 515,404 | 471,700 | 1,034 | 1,034 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 16 | سینا صنعت فولاد آریانا | نسیه | 482,532 | 471,600 | 1,056 | 1,056 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 16 | فولاد خرمدشت تاکستان | نسیه | 481,305 | 471,600 | 1,056 | 1,056 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 16 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 476,994 | 476,302 | 950 | 950 | 1405/01/15 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 22 و 25 | فولاد امیرکبیرخزر | نقدی | 471,700 | 471,700 | 888 | 96 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 16 | فولاد کاوه اروند | نسیه | 471,600 | 471,600 | 648 | 96 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 22تا32-A3 | جهان فولاد سیرجان | سلف | 473,000 | 473,000 | 1,500 | 925 | 1404/11/21 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14، 18 و 20 -A3 | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | نقدی | 476,302 | 476,302 | 5,016 | 888 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 22تا32-A3 | فولاد روهینا جنوب | نقدی | 473,814 | 473,814 | 616 | 88 | 1404/11/05 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14تا20-A3 | جهان فولاد سیرجان | سلف (مچینگ) | 473,000 | 473,000 | 0 | 825 | 1404/11/21 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 22تا32-A3 | آذر فولاد امین | نقدی (مچینگ) | 476,217 | 476,217 | 0 | 72 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 12-A3 | ذوب آهن آریان بوئین زهرا | نقدی | 472,188 | 472,188 | 240 | 72 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 10-A3 | ذوب آهن آریان بوئین زهرا | نقدی | 472,188 | 472,188 | 240 | 72 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد امیرکبیرخزر | نقدی | 471,700 | 471,700 | 2,112 | 72 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد متوسط 16 و 20 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | سلف | 471,030 | 471,030 | 2,016 | 72 | 1404/11/23 | نقدی |
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد روهینا جنوب | نقدی | 473,814 | 473,814 | 1,452 | 660 | 1404/11/05 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد روهینا جنوب | نقدی (مچینگ) | 473,814 | 473,814 | 0 | 660 | 1404/11/05 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 22تا32-A3 | جهان فولاد سیرجان | سلف (مچینگ) | 473,000 | 473,000 | 0 | 575 | 1404/11/21 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 18 – A3 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 476,302 | 476,302 | 600 | 550 | 1405/01/15 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 16 | فولاد کاوه اروند | نسیه (مچینگ) | 471,600 | 471,600 | 0 | 552 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 18 – A3 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | 476,302 | 476,302 | 0 | 50 | 1405/01/15 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 20 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 477,114 | 476,302 | 450 | 450 | 1405/01/15 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 22 و 25 | صنایع نورد میلاد یزد | نقدی | 471,700 | 471,700 | 330 | 44 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 14تا20-A3 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | سلف | 476,302 | 476,302 | 6,000 | 5,875 | 1404/11/21 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد عتیق آذر سهند | نقدی | 454,545 | 454,545 | 704 | 44 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 22تا32-A3 | فولاد روهینا جنوب | نقدی (مچینگ) | 473,814 | 473,814 | 0 | 352 | 1404/11/05 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 12-A3 | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | نقدی | 452,000 | 452,000 | 720 | 336 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 22تا32-A3 | آذر فولاد امین | نقدی | 476,217 | 476,217 | 600 | 288 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 14تا20-A3 | صنایع فولاد کاوه تیکمه داش | نقدی | 471,700 | 471,700 | 2,592 | 288 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 10,8-A2 | آذر فولاد امین | نقدی | 476,217 | 476,217 | 1,008 | 264 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 22تا32-A3 | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | نقدی | 507,236 | 471,700 | 440 | 242 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14تا20-A3 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | نقدی | 476,302 | 476,302 | 6,000 | 25 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد شاخه 10-A2 | فولاد ثامن پایتخت | نقدی (مچینگ) | 476,302 | 476,302 | 0 | 25 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 10-A3 | ذوب آهن آریان بوئین زهرا | نقدی (مچینگ) | 472,188 | 472,188 | 0 | 24 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 10-A3 | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | نقدی | 452,000 | 452,000 | 720 | 240 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 14تا20-A3 | آذر فولاد امین | نقدی | 476,217 | 476,217 | 1,416 | 216 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 10-A3 | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | نقدی (مچینگ) | 452,000 | 452,000 | 0 | 24 | 1404/10/30 | نقدی |
| میلگرد 14تا20-A3 | مجتمع فولاد خراسان | سلف | 496,123 | 460,925 | 4,000 | 4,000 | 1404/11/22 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14تا20-A3 | مجتمع فولاد خراسان | سلف | 469,426 | 450,925 | 3,600 | 3,600 | 1404/11/10 | نقدی |
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد شاهرود | نقدی | 459,888 | 452,000 | 3,000 | 3,000 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14تا20-A3 | جهان فولاد سیرجان | سلف | 473,000 | 473,000 | 3,500 | 2,675 | 1404/11/21 | نقدی / اعتباری |
| میلگرد 14تا20-A3 | قائم پروفیل رازی | نسیه | 476,302 | 476,302 | 4,708 | 2,376 | 1404/10/30 | نقدی / اعتباری |
